Finantare Stivuitoare
Pret achizitie utilaj | Nr. Rate | Valoare rata lunara | |||
14 000 | 48 | 167 | |||
16 000 | 48 | 191 | |||
18 000 | 48 | 215 | |||
20 000 | 48 | 239 | |||
22 000 | 48 | 263 | |||
24 000 | 48 | 286 | |||
26 000 | 48 | 310 | |||
28 000 | 48 | 334 | |||
30 000 | 48 | 358 | |||
32 000 | 48 | 382 | |||
34 000 | 48 | 405 | |||
36 000 | 48 | 429 | |||
38 000 | 48 | 453 | |||
40 000 | 48 | 477 | |||
Valorile de achizitie si ale ratelor sunt exprimate in euro, nu contin TVA si au scop informativ | |||||
Numar de telefon: 0745254941 |
Datorita colaborarii excelente in ultimii ani, Carpatlift recomanda serviciile oferite de Garanti Leasing.